Please use this identifier to cite or link to this item:
http://data.ute.udn.vn/handle/123456789/3719Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Nguyễn, Linh Nam | - |
| dc.contributor.author | Dương Minh Duy; Đinh Công Khanh | - |
| dc.date.accessioned | 2026-03-16T09:31:40Z | - |
| dc.date.available | 2026-03-16T09:31:40Z | - |
| dc.date.issued | 2026-03 | - |
| dc.identifier.uri | http://data.ute.udn.vn/handle/123456789/3719 | - |
| dc.description.abstract | • Thiết kế phần cứng: gồm vi điều khiển ESP32, cảm biến PZEM-004T (đo điện năng), Cảm biến hiện diện Radar HLK-LD2410B và relay (điều khiển tải). • Lập trình điều khiển: ESP32 thu thập và xử lý dữ liệu, sau đó gửi lên máy chủ qua WiFi. • Phát triển phần mềm giám sát: máy chủ lập trình bằng Python trên Visual Studio Code, sử dụng các thư viện AI để phân tích và dự đoán mức tiêu thụ điện. • Xây dựng giao diện hiển thị: hiển thị thông số và biểu đồ công suất qua web server hoặc ứng dụng di động, đồng thời gửi cảnh báo bất thường cho người dùng. | en_US |
| dc.language.iso | vi | en_US |
| dc.subject | Đồ án tốt nghiệp | en_US |
| dc.subject | Khoa Điện - Điện tử | en_US |
| dc.title | Thiết kế và chế tạo mô hình giám sát điện năng trong nhà thông minh ứng dụng công nghệ AIoT | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
| Appears in Collections: | Ngành Điện - Điện tử | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| BaocaoDATN.pdf Restricted Access | 3.13 MB | Adobe PDF | ![]() Sign in to read |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
