Please use this identifier to cite or link to this item:
http://data.ute.udn.vn/handle/123456789/3648Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Đỗ, Hoàng Ngân Mi | - |
| dc.contributor.author | Nguyễn Vi Điền | - |
| dc.date.accessioned | 2026-03-10T09:43:08Z | - |
| dc.date.available | 2026-03-10T09:43:08Z | - |
| dc.date.issued | 2026-03 | - |
| dc.identifier.uri | http://data.ute.udn.vn/handle/123456789/3648 | - |
| dc.description.abstract | Nội dung của đồ án hoàn thiện bao gồm các cấu trúc dưới đây: - Mở đầu - Chương 1: Tổng quan về đề tài. - Chương 2: Thiết kế mô hình thực tế. - Chương 3: Thiết kế, thi công mô hình mô phỏng. - Chương 4: Chương trình điều khiển và giám sát hệ thống mô hình. - Kết luận và hướng phát triển đề tài | en_US |
| dc.language.iso | vi | en_US |
| dc.subject | Đồ án tốt nghiệp | en_US |
| dc.subject | Khoa Điện - Điện tử | en_US |
| dc.title | Thiết kế hệ thống phân loại kẹo Xylitol ứng dụng xử lý ảnh Labview phát hiện lỗi sản phẩm | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
| Appears in Collections: | Ngành Kỹ thuật Điều khiển và Tự động hóa | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Bao cao - Nguyễn Vi Điền.pdf Restricted Access | 5.56 MB | Adobe PDF | ![]() Sign in to read |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
