Please use this identifier to cite or link to this item:
http://data.ute.udn.vn/handle/123456789/3573Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Ngô, Thị Minh Hương | - |
| dc.contributor.author | Nguyễn Minh Vũ | - |
| dc.date.accessioned | 2026-03-02T09:39:38Z | - |
| dc.date.available | 2026-03-02T09:39:38Z | - |
| dc.date.issued | 2026-03-02 | - |
| dc.identifier.uri | http://data.ute.udn.vn/handle/123456789/3573 | - |
| dc.description.abstract | - Tìm hiểu lý thuyết về IoT, cảm biến đất (NPK, pH, độ ẩm, nhiệt độ), và AI cho chẩn đoán sâu bệnh (mô hình GPT-4o-mini qua OpenRouter API) - Huấn luyện mô hình Machine Learning (LightGBM) trên dataset Crop Recommendation để đề xuất cây trồng phù hợp dựa trên dữ liệu đất - Nghiên cứu công nghệ ESP32, MQTT, PostgreSQL, và API OpenRouter cho xử lý dữ liệu thời gian thực. - Thiết kế sơ đồ khối, luồng hoạt động, và FSM của các module (cảm biến, camera ESP32-CAM). - Mô phỏng kiểm thử hệ thống bằng phần mềm (HiveMQ, pgAdmin4). - Tích hợp hệ thống nhúng (ESP32) và backend (FastAPI). - Thử nghiệm với dữ liệu thực tế (đất mẫu, ảnh lá cây bệnh) và đánh giá kết quả | en_US |
| dc.language.iso | vi | en_US |
| dc.subject | Đồ án tốt nghiệp | en_US |
| dc.subject | Khoa Điện - Điện tử | en_US |
| dc.title | Xây dựng hệ thống quản lý canh tác thông minh ứng dụng công nghệ AIOT | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
| Appears in Collections: | Ngành Điện tử - Viễn thông | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| DATN_MinhPhu-MinhVu22DT1.pdf Restricted Access | 7.2 MB | Adobe PDF | ![]() Sign in to read |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
