Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này:
http://data.ute.udn.vn/handle/123456789/3565Toàn bộ biểu ghi siêu dữ liệu
| Trường DC | Giá trị | Ngôn ngữ |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Huỳnh, Minh Sơn | - |
| dc.contributor.author | Hoàng Anh Quý | - |
| dc.date.accessioned | 2026-03-02T07:45:31Z | - |
| dc.date.available | 2026-03-02T07:45:31Z | - |
| dc.date.issued | 2026-03-02 | - |
| dc.identifier.uri | http://data.ute.udn.vn/handle/123456789/3565 | - |
| dc.description.abstract | Kiến trúc (15%): Thể hiện tổng mặt bằng, mặt bằng các tầng, mặt đứng, mặt cắt, các chi tiết cấu tạo và các nội dung khác do GVHD Kiến trúc quy định. - Kết cấu (60%): Thể hiện mặt bằng kết cấu các tầng, thiết kế kết cấu chịu lực cơ bản trong công trình (sàn, cầu thang, cột, dầm, móng) và các nội dung khác do GVHD Kết cấu quy định; - Thi công (25%): Lập biện pháp thi công phần thân tầng điển hình, Lập dự toán chi phí xây dựng công trình hoặc các quy định khác do GVHD thi công quy định; | en_US |
| dc.language.iso | vi | en_US |
| dc.subject | Đồ án tốt nghiệp | en_US |
| dc.subject | Khoa Kỹ thuật Xây dựng | en_US |
| dc.title | Thiết kế căn hộ Paris Hoàng Kim | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
| Bộ sưu tập: | Ngành Xây dựng dân dụng & Công nghiệp | |
Các tập tin trong tài liệu này:
| Tập tin | Mô tả | Kích thước | Định dạng | |
|---|---|---|---|---|
| DATNTM-Q-chot-FNN.pdf Giới hạn truy cập | 15.04 MB | Adobe PDF | ![]() Đăng nhập để xem toàn văn |
Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.
