Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này:
http://data.ute.udn.vn/handle/123456789/3538Toàn bộ biểu ghi siêu dữ liệu
| Trường DC | Giá trị | Ngôn ngữ |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Phạm Duy Dưởng | - |
| dc.contributor.author | Đinh Ngọc Tú; Bùi Văn Thịnh | - |
| dc.date.accessioned | 2026-01-22T03:57:36Z | - |
| dc.date.available | 2026-01-22T03:57:36Z | - |
| dc.date.issued | 2026-01 | - |
| dc.identifier.uri | http://data.ute.udn.vn/handle/123456789/3538 | - |
| dc.description.abstract | Nhằm ứng dụng các kiến thức đã được trang bị trong quá trình học tập vào thực tế, nhóm thực hiện đã lựa chọn đề tài “Thiết kế hệ thống điều khiển, giám sát nông nghiệp IoT”. Nội dung chính của hệ thống là xử lý tín hiệu từ cảm biến nhiệt độ và cảm biến độ ẩm để điều khiển hoạt động của hệ thống bơm tưới, hệ thống làm mát bằng quạt, hệ thống sưởi để cấp nhiệt chủ động, hệ thống đèn để bù sáng hỗ trợ khả năng quang hợp của cây và hệ thống rèm tự động. Được giám sát và điều khiển qua Web server và nền tảng Iot ThingsBoard Cloud. | en_US |
| dc.language.iso | vi | en_US |
| dc.subject | Đồ án tốt nghiệp | en_US |
| dc.subject | Khoa Điện - Điện tử | en_US |
| dc.title | Thiết kế hệ thống điều khiển, giám sát nông nghiệp IoT | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
| Bộ sưu tập: | Ngành Điện - Điện tử | |
Các tập tin trong tài liệu này:
| Tập tin | Mô tả | Kích thước | Định dạng | |
|---|---|---|---|---|
| Đinh Ngọc Tú.pdf Giới hạn truy cập | 4.74 MB | Adobe PDF | ![]() Đăng nhập để xem toàn văn |
Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.
