Please use this identifier to cite or link to this item:
http://data.ute.udn.vn/handle/123456789/3527Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Huỳnh Hải | - |
| dc.contributor.author | Trần Khánh Dân | - |
| dc.date.accessioned | 2025-11-27T09:29:06Z | - |
| dc.date.available | 2025-11-27T09:29:06Z | - |
| dc.date.issued | 2025-11 | - |
| dc.identifier.uri | http://data.ute.udn.vn/handle/123456789/3527 | - |
| dc.description.abstract | Chương 1: Tổng quan về đề tài Chương 2: Xây dựng mô hình hình học của hệ thống Chương 3: tính toán thiết kế hệ thống Chương 4: vận hành bảo dưỡng | en_US |
| dc.language.iso | vi | en_US |
| dc.subject | Đồ án tốt nghiệp | en_US |
| dc.subject | Khoa Cơ khí | en_US |
| dc.title | Nghiên cứu, tính toán và thiết kế máy ép thủy lực 10 tấn | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
| Appears in Collections: | Ngành Cơ khí chế tạo | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| DATN.pdf Restricted Access | 3.14 MB | Adobe PDF | ![]() Sign in to read |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
