Please use this identifier to cite or link to this item:
http://data.ute.udn.vn/handle/123456789/3477Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Phạm, Tuấn | - |
| dc.contributor.author | Lê Thế Phú | - |
| dc.date.accessioned | 2025-11-05T08:55:24Z | - |
| dc.date.available | 2025-11-05T08:55:24Z | - |
| dc.date.issued | 2025-11-05 | - |
| dc.identifier.uri | http://data.ute.udn.vn/handle/123456789/3477 | - |
| dc.description.abstract | Xuất phát từ nhu cầu thực tiễn và xu hướng ứng dụng công nghệ thông minh trong giáo dục, em đã triển khai xây dựng dự án EDUSCAN – ứng dụng ứng dụng trí tuệ nhân tạo để quét và chấm điểm bài thi trắc nghiệm theo thời gian thực. Ứng dụng này sử dụng công nghệ xử lý ảnh tiên tiến kết hợp các mô hình học sâu như YOLO và OpenCV nhằm nhận diện chính xác đáp án trên phiếu trả lời của thí sinh, tự động căn chỉnh ảnh, đối chiếu với mẫu đáp án chuẩn, và trả về kết quả ngay lập tức. | en_US |
| dc.language.iso | vi | en_US |
| dc.subject | Đồ án tốt nghiệp | en_US |
| dc.subject | Khoa Công nghệ số | en_US |
| dc.title | Ứng dụng AI quét và chấm điểm bài thi trắc nghiệm thời gian thực | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
| Appears in Collections: | Ngành Công nghệ thông tin | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Lê Thế Phú-DATN.pdf Restricted Access | 7.99 MB | Adobe PDF | ![]() Sign in to read |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
