Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này:
http://data.ute.udn.vn/handle/123456789/330
Toàn bộ biểu ghi siêu dữ liệu
Trường DC | Giá trị | Ngôn ngữ |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Nguyễn, Thị Đông Phương | - |
dc.contributor.author | Đinh, Văn Khang | - |
dc.date.accessioned | 2023-02-17T02:27:58Z | - |
dc.date.available | 2023-02-17T02:27:58Z | - |
dc.date.issued | 2023-04-10 | - |
dc.identifier.uri | http://data.ute.udn.vn/handle/123456789/330 | - |
dc.description.abstract | Dứa được thu mua ở chợ rồi đem xay nhuyễn, lọc lấy nước rồi tiến hành pha chế dịch lên men. Trong quá trình lên men, vi khuẩn L. plantarum được cho vào. Quá trình lên men lactic sẽ được thiết lập thay đổi theo độ pH, nhiệt độ, mật độ vi khuẩn nhằm xác định được điều kiện tốt nhất cho quá trình lên men. Sau khi xác định điều kiện tối ưu nhất, tiến hành lên men lactic và đối chứng với mẫu nước ép dứa không thêm vi khuẩn. Khảo sát thời gian bảo quản sản phẩm và đánh giá cảm quan. | en_US |
dc.language.iso | vi | en_US |
dc.subject | Đồ án tốt nghiệp | en_US |
dc.subject | Khoa Công nghệ Hóa học Môi trường | en_US |
dc.title | Khảo sát ảnh hưởng của Lactobacillus plantarum đến quá trình lên men nước ép dứa | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Bộ sưu tập: | Ngành kỹ thuật môi trường |
Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin | Mô tả | Kích thước | Định dạng | |
---|---|---|---|---|
ĐINH VĂN KHANG 9AUG.pdf Giới hạn truy cập | 1.75 MB | Adobe PDF | ![]() Đăng nhập để xem toàn văn |
Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.