Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này:
http://data.ute.udn.vn/handle/123456789/3195Toàn bộ biểu ghi siêu dữ liệu
| Trường DC | Giá trị | Ngôn ngữ |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Võ, Thị Hương | - |
| dc.contributor.author | Lê Hữu Thảo Vy | - |
| dc.date.accessioned | 2025-08-11T09:58:13Z | - |
| dc.date.available | 2025-08-11T09:58:13Z | - |
| dc.date.issued | 2025-08 | - |
| dc.identifier.uri | http://data.ute.udn.vn/handle/123456789/3195 | - |
| dc.description.abstract | Đề tài này sẽ trình bày kết quả của việc dày công nghiên cứu và phát triển đồng hồ nước thông minh, áp dụng công nghệ Ultrasonic và 4G. Đồng hồ sử dụng sóng siêu âm để đo lường một cách chính xác lưu lượng đến từng lít nước tiêu thụ kết hợp với việc gởi truyền dữ liệu một cách tự động, giúp giảm thời gian và công sức nhân công một cách tối đa so với việc thu thập dữ liệu kiểu cũ. Mục tiêu của đồ án này là cố gắng hoàn thện một cách tốt nhất có thể bản mẫu đồng hồ nước thông minh, để tiến tới thương mại hoá trong các lần cập nhập chỉnh sửa tiếp theo. | en_US |
| dc.language.iso | vi | en_US |
| dc.subject | Đồ án tốt nghiệp | en_US |
| dc.subject | Khoa Điện - Điện tử | en_US |
| dc.title | Thiết kế đồng hồ đo lưu lượng nước sử dụng công nghệ Ultrasonic và 4G | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
| Bộ sưu tập: | Ngành Điện tử - Viễn thông | |
Các tập tin trong tài liệu này:
| Tập tin | Mô tả | Kích thước | Định dạng | |
|---|---|---|---|---|
| DATN.pdf Giới hạn truy cập | 5.49 MB | Adobe PDF | ![]() Đăng nhập để xem toàn văn |
Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.
