Please use this identifier to cite or link to this item:
http://data.ute.udn.vn/handle/123456789/3074
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Đỗ, Hoàng Ngân Mi | - |
dc.contributor.author | Hoàng Anh Quốc Tuấn; Văn Ngọc Khánh | - |
dc.date.accessioned | 2025-06-20T02:47:12Z | - |
dc.date.available | 2025-06-20T02:47:12Z | - |
dc.date.issued | 2025-06 | - |
dc.identifier.uri | http://data.ute.udn.vn/handle/123456789/3074 | - |
dc.description.abstract | Xây dựng và triển khai hệ thống điều khiển khâu phân loại sầu riêng hoàn toàn tự động, sử dụng công nghệ PLC, cảm biến và các thiết bị tự động hóa để điều chỉnh, giám sát quá trình phân loại trái cây, từ đó nâng cao hiệu quả sản xuất, tiết kiệm chi phí và giảm thiểu sai sót trong quá trình vận hành. Thiết kế và hoàn thành được “Hệ thống điều khiển phân loại sầu riêng ”, lựa chọn được phương án thiết kế, quy trình công nghệ phù hợp để áp dụng cho hệ thống. Thiết kế hệ thống có khả năng mở rộng, có thể tích hợp với các công nghệ điều khiển tự động hóa khác trong nhà máy để phục vụ các mục tiêu sản xuất trong tương lai. | en_US |
dc.language.iso | vi | en_US |
dc.subject | Đồ án tốt nghiệp | en_US |
dc.subject | Khoa Điện - Điện tử | en_US |
dc.title | Giám sát và điều khiển khâu phân loại sầu riêng theo cân nặng sử dụng PLC S7-1200 | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | Ngành Kỹ thuật Điều khiển và Tự động hóa |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Hoàng Anh Quốc Tuấn; Văn Ngọc Khánh.pdf Restricted Access | 5.53 MB | Adobe PDF | ![]() Sign in to read |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.