Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này:
http://data.ute.udn.vn/handle/123456789/305
Toàn bộ biểu ghi siêu dữ liệu
Trường DC | Giá trị | Ngôn ngữ |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Võ, Quang Trường | - |
dc.contributor.author | Võ, Minh Thắng | - |
dc.date.accessioned | 2023-02-16T08:11:16Z | - |
dc.date.available | 2023-02-16T08:11:16Z | - |
dc.date.issued | 2023-03-22 | - |
dc.identifier.uri | http://data.ute.udn.vn/handle/123456789/305 | - |
dc.description.abstract | Nội dung chính của đồ án: - Phần lý thuyết + Lý thuyết và thực hành áp dụng vào xử lý điều khiển bằng PLC S7-1200. + Áp dụng phần mềm Creo, Factory vào thiết kế mô hình và thiết kế đề tài. + Áp dụng phần mềm Autocad để thực hiện các bản vẽ. - Phần thiết kế + Nghiên cứu thiết kế mô hình hoạt động đáp ứng được nhu cầu đặt ra và vận hành thuận tiện. + Nghiên cứu lập trình điều khiển dây chuyền qua bộ xử lý PLC vận hành tự động thông qua ứng dụng Tia portal. | en_US |
dc.language.iso | vi | en_US |
dc.subject | Đồ án tốt nghiệp | en_US |
dc.subject | Khoa Cơ khí | en_US |
dc.title | Thiết kế mô hình phân loại sản phẩm theo chiều cao và dán nhãn sử dụng PLC S7-1200. | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Bộ sưu tập: | Ngành Nhiệt- Điện lạnh |
Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin | Mô tả | Kích thước | Định dạng | |
---|---|---|---|---|
VÕ MINH THẮNG 5SEP.pdf Giới hạn truy cập | 3.51 MB | Adobe PDF | ![]() Đăng nhập để xem toàn văn |
Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.