Please use this identifier to cite or link to this item:
http://data.ute.udn.vn/handle/123456789/2976
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Nguyễn Hữu Tuân | - |
dc.date.accessioned | 2025-05-05T07:44:08Z | - |
dc.date.available | 2025-05-05T07:44:08Z | - |
dc.date.issued | 2025-05-05 | - |
dc.identifier.uri | http://data.ute.udn.vn/handle/123456789/2976 | - |
dc.description.abstract | Thiết kế thành phần bê tông tính năng cao (HPC) có cường độ nén trung bình 80 MPa, độ thấm clorua ở 28 ngày ở mức rất thấp < 1000 Culong, trong thành phần bê tông sử dụng tro bay thay thế một phần cốt liệu mịn. Xác định ảnh hưởng của tro bay cũng như xỉ lò cao và muội silic đến tính công tác, khối lượng thể tích của bê tông tươi; độ rỗng, cường độ nén, cường độ kéo uốn, độ hấp thụ nước, điện trở suất bề mặt, độ thấm clorua của bê tông cứng. Phân tích vi cấu trúc các bê tông bằng hình chụp SEM, phân tích hiệu quả kinh tế, tác động môi trường và dự báo tuổi thọ của các công trình bê tông cốt thép (BTCT) ở môi trường biển khu vực miền Trung khi sử dụng các bê tông HPC chứa các phụ gia khoáng. | en_US |
dc.language.iso | vi | en_US |
dc.subject | Nghiên cứu khoa học | en_US |
dc.subject | Khoa Kỹ thuật Xây dựng | en_US |
dc.title | Nghiên cứu tính chất cơ học và độ bền của bê tông tính năng cao sử dụng hàm lượng tro bay cao làm cốt liệu mịn và ứng dụng cho công trình biển khu vực miền Trung | en_US |
dc.type | Working Paper | en_US |
Appears in Collections: | Đề tài NCKH cán bộ năm 2025 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
NGUYỄN HỮU TUÂN.pdf | 2.21 MB | Adobe PDF | ![]() Sign in to read |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.