Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này:
http://data.ute.udn.vn/handle/123456789/286Toàn bộ biểu ghi siêu dữ liệu
| Trường DC | Giá trị | Ngôn ngữ |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Nguyễn, Phú Sinh | - |
| dc.contributor.author | Nguyễn, Ngọc Quang | - |
| dc.date.accessioned | 2023-02-16T03:18:21Z | - |
| dc.date.available | 2023-02-16T03:18:21Z | - |
| dc.date.issued | 2023-03-20 | - |
| dc.identifier.uri | http://data.ute.udn.vn/handle/123456789/286 | - |
| dc.description.abstract | Nội dung chính của đồ án: Sinh viên có nhiệm vụ tìm hiểu và thực hiện các nhiệm vụ sau: - Tìm hiểu về nhà kính hay nhà vườn thông minh ứng dụng IoT - Phân tích và thiết kế hệ thống nhà vườn thông minh cho cây dưa lưới có diện tích 200 m2 - Chế tạo mô hình mini mô phỏng lại hệ thống nhà vườn thông minh đã đề xuất và thiết kế. - Trình bày báo cáo chi tiết các nội dung trên trong báo cáo đồ án tốt nghiệp | en_US |
| dc.language.iso | vi | en_US |
| dc.subject | Đồ án tốt nghiệp | en_US |
| dc.subject | Khoa Cơ khí | en_US |
| dc.title | Thiết kế hệ thống nhà vườn thông minh | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
| Bộ sưu tập: | Ngành Nhiệt- Điện lạnh | |
Các tập tin trong tài liệu này:
| Tập tin | Mô tả | Kích thước | Định dạng | |
|---|---|---|---|---|
| NGUYỄN NGỌC QUANG 19SEP.pdf Giới hạn truy cập | 3.57 MB | Adobe PDF | ![]() Đăng nhập để xem toàn văn |
Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.
