Please use this identifier to cite or link to this item:
http://data.ute.udn.vn/handle/123456789/2754
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Phạm, Duy Dưởng | - |
dc.contributor.author | Nguyễn Văn Công ; Nguyễn Chí Hưng | - |
dc.date.accessioned | 2025-03-18T08:36:52Z | - |
dc.date.available | 2025-03-18T08:36:52Z | - |
dc.date.issued | 2025-03 | - |
dc.identifier.uri | http://data.ute.udn.vn/handle/123456789/2754 | - |
dc.description.abstract | Đề tài "Thiết kế hệ thống và chế tạo mô hình hệ thống lưu kho thông minhbằngmãQR sử dụng PLC S7-1200 điều khiển và giám sát qua Wincc". Khái quát hệthốngphân loại và lưu kho thông minh gồm: Khâu phân loại, khâu vận chuyển, khâuxuấtnhập kho và khâu lưu trữ. Đối với khâu phân loại, hệ thống sử dụng camera để quét mã QRở thùnghàngđểnhận biết đó là hàng thuộc loại nào trước khi đưa vào kho chứa. Đối với khâu vận chuyển, hệ thống sử dụng băng tải và cơ cấu động cơbướcđểvậnchuyển hàng từ băng tải vào kho chứa. Hệ thống được xây dựng trên Tia Portal V17 và Pycharm, được điều khiểnvàgiámsát qua Giao diện Wincc Advanced. | en_US |
dc.language.iso | vi | en_US |
dc.subject | Đồ án tốt nghiệp | en_US |
dc.subject | Khoa Điện - Điện tử | en_US |
dc.title | Thiết kế hệ thống và chế tạo mô hình hệ thống lưu kho thôngminhbằngmã QR sử dụng PLC S7-1200 điều khiển và giám sát qua Wincc | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | Ngành Kỹ thuật Điều khiển và Tự động hóa |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
LẤY TỪ FILE NÀY _ SỬA BÁO CÁO.pdf Restricted Access | 4.84 MB | Adobe PDF | ![]() Sign in to read |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.