Please use this identifier to cite or link to this item:
http://data.ute.udn.vn/handle/123456789/2716Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Đỗ, Hoàng Ngân Mi | - |
| dc.contributor.author | Ngô Nhật Quang ;Trương Văn Quang | - |
| dc.date.accessioned | 2025-03-14T03:49:39Z | - |
| dc.date.available | 2025-03-14T03:49:39Z | - |
| dc.date.issued | 2025-03 | - |
| dc.identifier.uri | http://data.ute.udn.vn/handle/123456789/2716 | - |
| dc.description.abstract | Sử dụng PLC S7-1200. - Các thiết bị bơm, quạt, đèn, động cơ kéo rèm, cảm biến nồng độ chất dinh dưỡng, cảm biến nhiệt độ và độ ẩm đất,… - Kết nối với webserver. | en_US |
| dc.language.iso | vi | en_US |
| dc.subject | Đồ án tốt nghiệp | en_US |
| dc.subject | Khoa Điện - Điện tử | en_US |
| dc.title | Thiết kế, chế tạo mô hình giám sát và chăm sóc cây rau ngắn ngày cho hệ thống thủy canh. | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
| Appears in Collections: | Ngành Kỹ thuật Điều khiển và Tự động hóa | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| DATN.pdf Restricted Access | 9.19 MB | Adobe PDF | ![]() Sign in to read |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
