Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này:
http://data.ute.udn.vn/handle/123456789/2714Toàn bộ biểu ghi siêu dữ liệu
| Trường DC | Giá trị | Ngôn ngữ |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Võ, Khánh Thoại | - |
| dc.contributor.author | Nguyễn Tấn Nam ; Nguyễn Thanh Lợi | - |
| dc.date.accessioned | 2025-03-14T03:42:46Z | - |
| dc.date.available | 2025-03-14T03:42:46Z | - |
| dc.date.issued | 2025-03 | - |
| dc.identifier.uri | http://data.ute.udn.vn/handle/123456789/2714 | - |
| dc.description.abstract | Đối tượng nguyên cứu là hệ thống phân loại sản phẩm theo cân nặng trong dây chuyền sản xuất của các nhà máy thep tại Quảng Ngãi hiện nay. Lập trình với bộ điều khiển Siemen S7-1200: − Các thiết bị đóng cắt, nguyên lý thiết kế trong công nghiệp. − Tìm hiểu về cấu trúc và nguyên lý trong thiết kế hệ thống điều khiển. − Thiết kế băng tải và hệ thống phân loại. | en_US |
| dc.language.iso | vi | en_US |
| dc.subject | Đồ án tốt nghiệp | en_US |
| dc.subject | Khoa Điện - Điện tử | en_US |
| dc.title | Ứng dụng PLC S7-1200 điều khiển tự động mô hình phân loại sản phẩm theo trọng lượng | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
| Bộ sưu tập: | Ngành Kỹ thuật Điều khiển và Tự động hóa | |
Các tập tin trong tài liệu này:
| Tập tin | Mô tả | Kích thước | Định dạng | |
|---|---|---|---|---|
| Nguyễn Tấn Nam ; Nguyễn Thanh Lợi.pdf Giới hạn truy cập | 3.98 MB | Adobe PDF | ![]() Đăng nhập để xem toàn văn |
Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.
