Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này:
http://data.ute.udn.vn/handle/123456789/2705Toàn bộ biểu ghi siêu dữ liệu
| Trường DC | Giá trị | Ngôn ngữ |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Ngô, Thị Minh Phương | - |
| dc.date.accessioned | 2025-03-13T09:02:26Z | - |
| dc.date.available | 2025-03-13T09:02:26Z | - |
| dc.date.issued | 2025-03-13 | - |
| dc.identifier.uri | http://data.ute.udn.vn/handle/123456789/2705 | - |
| dc.title | ĐCCT - Thí nghiệm Công nghệ chế biến sữa và các sản phẩm sữa | en_US |
| Bộ sưu tập: | ĐCCT ngành CNKT Thực phầm | |
Các tập tin trong tài liệu này:
| Tập tin | Mô tả | Kích thước | Định dạng | |
|---|---|---|---|---|
| DCCT 2021 - Thi nghiem Cong nghe che bien sua va san pham sua.docx Giới hạn truy cập | 49.56 kB | Microsoft Word XML | ![]() Đăng nhập để xem toàn văn |
Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.
