Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này:
http://data.ute.udn.vn/handle/123456789/2604Toàn bộ biểu ghi siêu dữ liệu
| Trường DC | Giá trị | Ngôn ngữ |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Tuấn, Phạm | - |
| dc.date.accessioned | 2025-02-26T17:48:53Z | - |
| dc.date.available | 2025-02-26T17:48:53Z | - |
| dc.date.issued | 2020-01-01 | - |
| dc.identifier.uri | http://data.ute.udn.vn/handle/123456789/2604 | - |
| dc.subject | Quản lỹ mã nguồn, quy trình lập trình | en_US |
| dc.title | Chuyên đề phần mềm | en_US |
| Bộ sưu tập: | Slide Bài giảng Công nghệ thông tin | |
Các tập tin trong tài liệu này:
| Tập tin | Mô tả | Kích thước | Định dạng | |
|---|---|---|---|---|
| Tuần 2,3,4 - Mô hình quản lý dự án.pdf Giới hạn truy cập | 984.77 kB | Adobe PDF | ![]() Đăng nhập để xem toàn văn | |
| Tuần 5,6 - Coding convention và clean code.pdf Giới hạn truy cập | 642.63 kB | Adobe PDF | ![]() Đăng nhập để xem toàn văn | |
| Tuần 7 - Versioning Control.pdf Giới hạn truy cập | 711.1 kB | Adobe PDF | ![]() Đăng nhập để xem toàn văn | |
| Tuần 8,9 - Git convention.pdf Giới hạn truy cập | 1.28 MB | Adobe PDF | ![]() Đăng nhập để xem toàn văn | |
| Tuần 10 - Rebase.pdf Giới hạn truy cập | 829.77 kB | Adobe PDF | ![]() Đăng nhập để xem toàn văn | |
| Tuần 1 - Giới thiệu về ngành IT.pdf Giới hạn truy cập | 1.23 MB | Adobe PDF | ![]() Đăng nhập để xem toàn văn |
Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.
