Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này:
http://data.ute.udn.vn/handle/123456789/2572
Toàn bộ biểu ghi siêu dữ liệu
Trường DC | Giá trị | Ngôn ngữ |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Võ, Thị Hương | - |
dc.contributor.author | Nguyễn Quang Đạt, Huỳnh Huy Hải Hoàng | - |
dc.date.accessioned | 2025-02-19T09:24:40Z | - |
dc.date.available | 2025-02-19T09:24:40Z | - |
dc.date.issued | 2025-02 | - |
dc.identifier.uri | http://data.ute.udn.vn/handle/123456789/2572 | - |
dc.description.abstract | “Thiết kế, thi công mô hình hệ thống giám sát và điều khiển hồ cá" được thực hiện với mục tiêu tạo ra một hệ thống tự động, có khả năng giám sát và điều khiển các yếu tố môi trường trong hồ cá, giúp duy trì điều kiện sống tối ưu cho cá. Hệ thống này không chỉ phục vụ cho việc chăm sóc và quản lý hồ cá mà còn đảm bảo sự phát triển bền vững và hiệu quả trong hoạt động nuôi trồng thủy sản. | en_US |
dc.language.iso | vi | en_US |
dc.subject | Đồ án tốt nghiệp | en_US |
dc.subject | Khoa Điện - Điện tử | en_US |
dc.title | Thiết kế, thi công mô hình hệ thống giám sát và điều khiển hồ cá | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Bộ sưu tập: | Ngành Điện tử - Viễn thông |
Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin | Mô tả | Kích thước | Định dạng | |
---|---|---|---|---|
DATN_HOCA.pdf Giới hạn truy cập | 2.83 MB | Adobe PDF | ![]() Đăng nhập để xem toàn văn |
Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.