Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này:
http://data.ute.udn.vn/handle/123456789/2506
Toàn bộ biểu ghi siêu dữ liệu
Trường DC | Giá trị | Ngôn ngữ |
---|---|---|
dc.contributor.author | Bộ môn Công nghệ hóa học | - |
dc.date.accessioned | 2024-12-12T14:27:41Z | - |
dc.date.available | 2024-12-12T14:27:41Z | - |
dc.date.issued | 2020-01 | - |
dc.identifier.uri | http://data.ute.udn.vn/handle/123456789/2506 | - |
dc.subject | Ngành Công nghệ vật liệu | en_US |
dc.title | Bản mô tả CTĐT | en_US |
dc.type | Other | en_US |
Bộ sưu tập: | ĐCCT ngành Công nghệ Vật liệu |
Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin | Mô tả | Kích thước | Định dạng | |
---|---|---|---|---|
H2.02.01.01 CNVL_7510402_CN19.pdf Giới hạn truy cập | K19_CN | 18.31 MB | Adobe PDF | ![]() Đăng nhập để xem toàn văn |
H2.02.01.01 CNVL_7510402_CN22.pdf Giới hạn truy cập | K22_CN | 14.6 MB | Adobe PDF | ![]() Đăng nhập để xem toàn văn |
H2.02.01.01 CNVL_7510402_K24.pdf Giới hạn truy cập | K24 | 20.94 MB | Adobe PDF | ![]() Đăng nhập để xem toàn văn |
H2.02.01.01 CNVL_7510402_KS19.pdf Giới hạn truy cập | K19_KS | 20.07 MB | Adobe PDF | ![]() Đăng nhập để xem toàn văn |
H2.02.01.01 CNVL_7510402_KS22.pdf Giới hạn truy cập | K22_KS | 15.48 MB | Adobe PDF | ![]() Đăng nhập để xem toàn văn |
Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.