Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này:
http://data.ute.udn.vn/handle/123456789/2356
Toàn bộ biểu ghi siêu dữ liệu
Trường DC | Giá trị | Ngôn ngữ |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Nguyễn, Minh Tiến | - |
dc.contributor.author | Lê, Văn Quang; Lê Văn Quý, Lê Văn Quang | - |
dc.date.accessioned | 2024-08-29T02:28:50Z | - |
dc.date.available | 2024-08-29T02:28:50Z | - |
dc.date.issued | 2024-08 | - |
dc.identifier.uri | http://data.ute.udn.vn/handle/123456789/2356 | - |
dc.description.abstract | 1. Khảo sát mức độ khí thải của phương tiện giao thông ở TP Đà Nẵng 2. Khảo sát cấu tạo xe buýt DanaBus • Động cơ • Hệ thống truyền lực • Hệ thống dẫn động: Phanh, lái, treo 3.Tổng quan về xe điện • BEV • HEV • PHEV • FCEV 4. Giải pháp chuyển đổi xe Dana Bus thành xe điện 5.Tính bền cho hệ thống treo, hệ thống phanh | en_US |
dc.language.iso | vi | en_US |
dc.subject | Đồ án tốt nghiệp | en_US |
dc.subject | Khoa Cơ khí | en_US |
dc.title | : Đánh giá phát thải và đề xuất giải pháp chuyển đổi xe buýt DanaBus thành xe điện | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Bộ sưu tập: | Ngành Kỹ thuật Ô tô |
Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin | Mô tả | Kích thước | Định dạng | |
---|---|---|---|---|
Lê Văn Quangb.pdf Giới hạn truy cập | 5 MB | Adobe PDF | ![]() Đăng nhập để xem toàn văn |
Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.