Please use this identifier to cite or link to this item:
http://data.ute.udn.vn/handle/123456789/2028Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Phan, Thị Thanh Vân | - |
| dc.contributor.author | Phạm, Đình Cường | - |
| dc.date.accessioned | 2024-06-03T03:49:13Z | - |
| dc.date.available | 2024-06-03T03:49:13Z | - |
| dc.date.issued | 2024-06-03 | - |
| dc.identifier.uri | http://data.ute.udn.vn/handle/123456789/2028 | - |
| dc.description.abstract | Nội dung chính của đồ án: Chương 1: Tổng Quan về hệ thống phân loại sản phẩm theo mã vạch; Chương 2: Giới thiệu về PLC S7- 1200 và phần mềm TIA portal; Chương 3: Thiết kế hệ thống mã vạch; Chương 4: Chương trình điều khiển hệ thống phân loại sản phẩm then mã vạch. | en_US |
| dc.language.iso | vi | en_US |
| dc.subject | Đồ án tốt nghiệp | en_US |
| dc.subject | Khoa Điện - Điện tử | en_US |
| dc.title | Thiết kế hệ thống phân loại sản phẩm theo mã vạch sử dụng PLC S7-1200 | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
| Appears in Collections: | Ngành Kỹ thuật Điều khiển và Tự động hóa | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| bao_cao_DATN.pdf Restricted Access | 4.05 MB | Adobe PDF | ![]() Sign in to read |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
