Please use this identifier to cite or link to this item:
http://data.ute.udn.vn/handle/123456789/2011Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Ngô, Thị Minh Hương | - |
| dc.contributor.author | Nguyễn, Thị Thu Trang | - |
| dc.date.accessioned | 2024-05-21T08:47:37Z | - |
| dc.date.available | 2024-05-21T08:47:37Z | - |
| dc.date.issued | 2024-05-09 | - |
| dc.identifier.uri | http://data.ute.udn.vn/handle/123456789/2011 | - |
| dc.description.abstract | Đề tài nhóm em gồm có 4 chương: Chương 1: TỔNG QUAN Chương 2: CƠ SỞ LÝ THUYẾT Chương 3: THIẾT KẾ HỆ THỐNG Chương 4: MÔ PHỎNG VÀ ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ Mục đích mà nhóm mong muốn đạt được sau khi hoàn thành sản phẩm là: - MATLAB: Thực hiện xử lý tín hiệu, thu thập và phân tích dữ liệu từ các cảm biến, và thực hiện các tính toán liên quan. - Simulink: Mô phỏng hệ thống hoạt động và điều khiển, bao gồm các phương tiện và trạm cơ sở trong VANET. Xây dựng được mô hình mô phỏng | en_US |
| dc.language.iso | vi | en_US |
| dc.subject | Đồ án tốt nghiệp | en_US |
| dc.subject | Khoa Điện - Điện tử | en_US |
| dc.title | Nghiên cứu ứng dụng mạng Vanet trong mô phỏng mạng xe cộ kết hợp với các hoạt động đa kênh | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
| Appears in Collections: | Ngành Điện tử - Viễn thông | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| BAO-CAO-DO-AN-TOT-NGHIEP (2).pdf Restricted Access | 3.73 MB | Adobe PDF | ![]() Sign in to read |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
