Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này:
http://data.ute.udn.vn/handle/123456789/2010
Toàn bộ biểu ghi siêu dữ liệu
Trường DC | Giá trị | Ngôn ngữ |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Trần, Duy Chung | - |
dc.contributor.author | Đỗ, Nguyễn Ngọc Bích | - |
dc.date.accessioned | 2024-05-21T08:30:13Z | - |
dc.date.available | 2024-05-21T08:30:13Z | - |
dc.date.issued | 2024-05-09 | - |
dc.identifier.uri | http://data.ute.udn.vn/handle/123456789/2010 | - |
dc.description.abstract | Chức năng chính: - Hệ thống điều khiển: sử dụng ESP32 để đo giá trị của các cảm biến thời gian, nhiệt độ, độ ẩm, khí gas, cũng như cảnh báo khi chỉ số khí gas, lửa tăng cao. - Lập trình trang web để dễ giám sát và điều khiển ngôi nhà thông minh Cảm biến, thuật toán, lập trình: - Sử dụng các cảm biến nhiệt độ, độ ẩm; khí gas, lửa để thu thập thông tin từ môi trường - Sử dụng thuật toán để xử lý dữ liệu từ cảm biến - Xây dựng trang web kết nối với ESP32 thông qua wifi để điều khiển, giám sát các cảm biến và đèn. Ưu điểm dự kiến: - Sử dụng ESP32 có đủ các chân để thuận tiện việc kết nối các cảm biến, linh kiện - Ngôi nhà có khả năng áp dụng vào thực tế cao Đề xuất trong tương lai: - Phát triển thêm nhiều ứng dụng thông minh như: rèm cửa tự động, điều khiển bằng giọng nói, phát hiện người,… - Xây dựng ngôi nhà với tính thẩm mỹ cao hơn. | en_US |
dc.language.iso | vi | en_US |
dc.subject | Đồ án tốt nghiệp | en_US |
dc.subject | Khoa Điện - Điện tử | en_US |
dc.title | Thiết kế hệ thống giám sát và điều khiển ngôi nhà thông minh trên nền tảng IoT | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Bộ sưu tập: | Ngành Điện tử - Viễn thông |
Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin | Mô tả | Kích thước | Định dạng | |
---|---|---|---|---|
DATN123, DONGUYENNGOCBICH.pdf Giới hạn truy cập | 3.46 MB | Adobe PDF | ![]() Đăng nhập để xem toàn văn |
Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.