Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này:
http://data.ute.udn.vn/handle/123456789/2007
Toàn bộ biểu ghi siêu dữ liệu
Trường DC | Giá trị | Ngôn ngữ |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Phan, Thị Thanh Vân | - |
dc.contributor.author | Trần, Viết Trường | - |
dc.contributor.author | Trần, Đình Thi | - |
dc.date.accessioned | 2024-05-17T08:46:11Z | - |
dc.date.available | 2024-05-17T08:46:11Z | - |
dc.date.issued | 2024-05-09 | - |
dc.identifier.uri | http://data.ute.udn.vn/handle/123456789/2007 | - |
dc.description.abstract | Hệ thống phân loại sản phẩm theo hình dạng được sử dụng PLC S7-1200 và Kit Raspberry Pi 4B xử lí ảnh thông qua camera để phân loại các hình dạng vuông, tròn, tam giác, chữ nhật. Ở đây nhóm đã sử dụng CPU 1214C DC/DC/DC, dòng CPU đời mới, hiện đã và đang được ứng dụng trong các nhà máy lớn với chức năng điều khiển quy trình hoạt động lớn của một hệ thống sản xuất của một nhà máy. Đề tài nghiên cứu tập trung vào sử dụng ngôn ngữ lập trình Python để xử lý ảnh, tín hiệu được gửi tới PLC S7 – 1200 thông qua cổng Ethernet, quy trình điều khiển tuần tự mà từ đó viết chương trình phân loại sản phẩm dựa theo hình dạng và giám sát hệ thống qua Wincc | en_US |
dc.language.iso | vi | en_US |
dc.subject | Đồ án tốt nghiệp | en_US |
dc.subject | Khoa Điện - Điện tử | en_US |
dc.title | Hệ thống phân loại sản phẩm theo hình dạng được sử dụng PLC S7-1200 | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Bộ sưu tập: | Ngành Kỹ thuật Điều khiển và Tự động hóa |
Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin | Mô tả | Kích thước | Định dạng | |
---|---|---|---|---|
Bao_cao_DATN.pdf Giới hạn truy cập | 5.79 MB | Adobe PDF | ![]() Đăng nhập để xem toàn văn |
Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.