Please use this identifier to cite or link to this item:
http://data.ute.udn.vn/handle/123456789/1967
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Dương, Quang Thiện | - |
dc.contributor.author | Trần, Quang Hiếu | - |
dc.date.accessioned | 2024-05-09T03:18:10Z | - |
dc.date.available | 2024-05-09T03:18:10Z | - |
dc.date.issued | 2024-05-09 | - |
dc.identifier.uri | http://data.ute.udn.vn/handle/123456789/1967 | - |
dc.description.abstract | Báo cáo về đề tài gồm 5 chương: Chương 1: Tổng quan về đề tài. Chương 2: Giới thiệu Arduino Mega 2560, Arduino Nano và phần mềm lập trình Winform. Chương 3: Thiết kế hệ thống điều khiển và giám sát mức chất lỏng trong bình chứa trong thực tế. Chương 4: Thiết kế và chế tạo mô hình Chương 5: Đánh giá kết quả thực hiện và hướng phát triển của đề tài. Kết luận | en_US |
dc.language.iso | vi | en_US |
dc.subject | Đồ án tốt nghiệp | en_US |
dc.subject | Khoa Điện - Điện tử | en_US |
dc.title | Thiết kế mô hình hệ thống điều khiển và giám sát mức chất lỏng trong bình chứa | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | Ngành Kỹ thuật Điều khiển và Tự động hóa |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
BÁO CÁO ĐATN.pdf Restricted Access | 20.51 MB | Adobe PDF | ![]() Sign in to read |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.