Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này:
http://data.ute.udn.vn/handle/123456789/1961
Toàn bộ biểu ghi siêu dữ liệu
Trường DC | Giá trị | Ngôn ngữ |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Phạm, Duy Dưởng | - |
dc.contributor.author | Nguyễn, Chiến Thắng; Hoàng Quốc Việt | - |
dc.date.accessioned | 2024-05-09T02:31:31Z | - |
dc.date.available | 2024-05-09T02:31:31Z | - |
dc.date.issued | 2024-05-09 | - |
dc.identifier.uri | http://data.ute.udn.vn/handle/123456789/1961 | - |
dc.description.abstract | Nhóm thực hiện đề tài: “Thiết kế hệ thống nhà thông minh ứng dụng IOT” sử dụng Arduino để nhận dữ liệu từ thiết bị ngoại vi bên ngoài như: cảm biến, công tắc sau đó điều khiển các thiết bị điện theo yêu cầu, kết hợp điều khiển từ xa và điều khiển tại chỗ, giám sát hệ thống thông qua app Blynk. Xây dựng được một hệ thống quản lý, điều khiển, giám sát các thiết bị một cách thuận tiện và dễ dàng nhất. Từ đó, hoàn thiện, tiến hành vận hành hệ thống một cách tối ưu nhất và đúng với thực tế của đề tài. Cùng với đó, sẽ đánh giá tính khả thi về các giải pháp đề ra sau khi hoàn thành đồ án. | en_US |
dc.language.iso | vi | en_US |
dc.subject | Đồ án tốt nghiệp | en_US |
dc.subject | Khoa Điện - Điện tử | en_US |
dc.title | Thiết kế hệ thống nhà thông minh ứng dụng IOT | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Bộ sưu tập: | Ngành Kỹ thuật Điều khiển và Tự động hóa |
Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin | Mô tả | Kích thước | Định dạng | |
---|---|---|---|---|
BAOCAO_DATN_HoangQuocViet_NguyenChienThang.pdf Giới hạn truy cập | 5.64 MB | Adobe PDF | ![]() Đăng nhập để xem toàn văn |
Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.