Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này:
http://data.ute.udn.vn/handle/123456789/1944
Toàn bộ biểu ghi siêu dữ liệu
Trường DC | Giá trị | Ngôn ngữ |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Trần, Ngô Quốc Huy | - |
dc.contributor.author | Bùi, Đình Tịnh | - |
dc.contributor.author | Nguyễn, Đình Hội | - |
dc.date.accessioned | 2024-05-06T08:49:30Z | - |
dc.date.available | 2024-05-06T08:49:30Z | - |
dc.date.issued | 2024-05-06 | - |
dc.identifier.uri | http://data.ute.udn.vn/handle/123456789/1944 | - |
dc.description.abstract | Đồ án này của nhóm em sẽ tìm hiểu nguyên lý, cơ cấu và cách hoạt động để ổn định lượng nước có trong hồ chứa và sẽ thực hiện nghiên cứu, thiết kế, chế tạo mô hình đập thủy lợi. Nhóm em sẽ tìm hiểu nguyễn lý hoạt động của đập thủy lợi và từ đó thiết kế nên phần mô hình và phần tính toán lượng nước khi xả. Sử dụng các các kiến thức về điện, điện tử, lập trình để thiết kế hệ thống điện và lập trình hoạt động của bộ điều khiển PLC . Ứng dụng các kiến thức, kỹ năng đã được học tại trường trong việc thực hiện thiết kế, chế tạo, lắp ráp, vận hành và điều khiển mô hình đập thủy lợi của nhóm sao cho tạo ra được một sản phẩm chạy ổn định. | en_US |
dc.language.iso | vi | en_US |
dc.subject | Đồ án tốt nghiệp | en_US |
dc.subject | Khoa Cơ khí | en_US |
dc.title | Chế tạo, điều khiển và giám sát sự hoạt động cho mô hình đập thủy lợi | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Bộ sưu tập: | Ngành Kỹ thuật Cơ điện tử |
Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin | Mô tả | Kích thước | Định dạng | |
---|---|---|---|---|
Bùi Đình Tịnh - Nguyễn Đình Hội.pdf Giới hạn truy cập | 7.03 MB | Adobe PDF | ![]() Đăng nhập để xem toàn văn |
Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.