Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này:
http://data.ute.udn.vn/handle/123456789/1706Toàn bộ biểu ghi siêu dữ liệu
| Trường DC | Giá trị | Ngôn ngữ |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Nguyễn, Tấn Hòa | - |
| dc.contributor.author | Nguyễn, Mộng Phú; Nguyễn Văn Ba | - |
| dc.date.accessioned | 2024-01-25T03:27:55Z | - |
| dc.date.available | 2024-01-25T03:27:55Z | - |
| dc.date.issued | 2024-01-09 | - |
| dc.identifier.uri | http://data.ute.udn.vn/handle/123456789/1706 | - |
| dc.description.abstract | Nghiên cứu, thiết kế hệ thống kiểm tra bo mạch lỗi ứng dụng PLC S7-1200, xử lý ảnh và giám sát bằng TIA PORTAL. | en_US |
| dc.language.iso | vi | en_US |
| dc.subject | Đồ án tốt nghiệp | en_US |
| dc.subject | Khoa Điện - Điện tử | en_US |
| dc.title | Nghiên cứu, thiết kế hệ thống kiểm tra bo mạch lỗi ứng dụng PLC S7-1200, xử lý ảnh và giám sát bằng TIA PORTAL. | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
| Bộ sưu tập: | Ngành Kỹ thuật Điều khiển và Tự động hóa | |
Các tập tin trong tài liệu này:
| Tập tin | Mô tả | Kích thước | Định dạng | |
|---|---|---|---|---|
| 123_Baocao_DATN_NguyenVanBa_NguyenMongPhu.pdf Giới hạn truy cập | 8.18 MB | Adobe PDF | ![]() Đăng nhập để xem toàn văn |
Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.
