Please use this identifier to cite or link to this item:
http://data.ute.udn.vn/handle/123456789/1703Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Võ, Khánh Thoại | - |
| dc.contributor.author | Hà, Tiến Đạt | - |
| dc.date.accessioned | 2024-01-25T02:56:31Z | - |
| dc.date.available | 2024-01-25T02:56:31Z | - |
| dc.date.issued | 2024-01-09 | - |
| dc.identifier.uri | http://data.ute.udn.vn/handle/123456789/1703 | - |
| dc.description.abstract | Nội dung chính Để có một đồ án thành công, cấu trúc của đề tài gồm những phần sau đây. - Tổng quan về hệ thống phân loại sản phẩm. - Giới thiệu về PLC S7-1200, phần mềm TIA portal và lý thuyết về PID. - Thiết kế và thi công mô hình. - Chương trình điều khiển và giám sát mô hình. | en_US |
| dc.language.iso | vi | en_US |
| dc.subject | Đồ án tốt nghiệp | en_US |
| dc.subject | Khoa Điện - Điện tử | en_US |
| dc.title | Điều khiển tự động mô hình phân loại sản phẩm theo khối lượng, sử dụng PID để ổn định tốc độ động cơ cho băng tải | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
| Appears in Collections: | Ngành Kỹ thuật Điều khiển và Tự động hóa | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 123-HaTienDat-BaoCaoDoAnTotNgiep.pdf Restricted Access | 8.31 MB | Adobe PDF | ![]() Sign in to read |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
