Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này:
http://data.ute.udn.vn/handle/123456789/1450Toàn bộ biểu ghi siêu dữ liệu
| Trường DC | Giá trị | Ngôn ngữ |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Ngô Thị Minh, Phương | - |
| dc.date.accessioned | 2023-10-09T01:47:35Z | - |
| dc.date.available | 2023-10-09T01:47:35Z | - |
| dc.date.issued | 2023-10-05 | - |
| dc.identifier.uri | http://data.ute.udn.vn/handle/123456789/1450 | - |
| dc.title | DCCT-Cử nhân-Cơ sở kĩ thuật thực phẩm | en_US |
| Bộ sưu tập: | ĐCCT ngành CNKT Thực phầm | |
Các tập tin trong tài liệu này:
| Tập tin | Mô tả | Kích thước | Định dạng | |
|---|---|---|---|---|
| DCCT 2021 - Co so ki thuat thuc pham.docx Giới hạn truy cập | 54.08 kB | Microsoft Word XML | ![]() Đăng nhập để xem toàn văn |
Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.
