Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này:
http://data.ute.udn.vn/handle/123456789/1399Toàn bộ biểu ghi siêu dữ liệu
| Trường DC | Giá trị | Ngôn ngữ |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Võ Thị, Hương | - |
| dc.date.accessioned | 2023-10-05T14:42:44Z | - |
| dc.date.available | 2023-10-05T14:42:44Z | - |
| dc.date.issued | 2023-10 | - |
| dc.identifier.uri | http://data.ute.udn.vn/handle/123456789/1399 | - |
| dc.description.abstract | Bài giảng này bao gồm các kiến thức cơ bản về mạch điện, cấu tạo, nguyên lý hoạt động, đặc tuyến, thông số kỹ thuật và ứng dụng của các linh kiện điện tử cơ bản như Diode, BJT, SCR, TRIAC, DIAC, OP-AMP, IC ổn áp và các phần tử logic cơ bản. Học phần cũng trang bị cho sinh viên kỹ năng tính toán các mạch điện cơ bản, thông số kỹ thuật các mạch điện tử cơ bản như: mạch chỉnh lưu, mạch nguồn DC, mạch khuếch đại, các mạch điều khiển dùng SCR, TRAC, DIAC. | en_US |
| dc.description.tableofcontents | Chương 1: Những khái niệm cơ bản về mạch điện; Chương 2: Diode và mạch ứng dụng; Chương 3: Transitor và mạch ứng dụng; Chương 4: Thyristor và mạch ứng dụng; Chương 5: Vi mạch điện tử (IC) cơ bản và mạch ứng dụng; Chương 6: Các mạch số cơ bản. | en_US |
| dc.language.iso | vi | en_US |
| dc.subject | Kỹ thuật điện-điện tử | en_US |
| dc.title | Slide HP Kỹ thuật Điện-Điện tử | en_US |
| Bộ sưu tập: | Slide Bài giảng Bộ môn Điện tử - Viễn thông | |
Các tập tin trong tài liệu này:
| Tập tin | Mô tả | Kích thước | Định dạng | |
|---|---|---|---|---|
| 504-7510201-5505039-02.pdf Giới hạn truy cập | 20.28 MB | Adobe PDF | ![]() Đăng nhập để xem toàn văn |
Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.
