Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này:
http://data.ute.udn.vn/handle/123456789/1328
Toàn bộ biểu ghi siêu dữ liệu
Trường DC | Giá trị | Ngôn ngữ |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Võ, Văn Quân | - |
dc.contributor.author | Trần, Văn Minh | - |
dc.date.accessioned | 2023-08-14T03:50:29Z | - |
dc.date.available | 2023-08-14T03:50:29Z | - |
dc.date.issued | 2023-08-02 | - |
dc.identifier.uri | http://data.ute.udn.vn/handle/123456789/1328 | - |
dc.description.abstract | Nội dung chính của đồ án: Tối ưu hóa cấu trúc của 2-Mercaptoimidazole (2MC). Nghiên cứu khả năng bắt gốc tự do và hoạt tính kháng oxy hóa của 2MC thông qua tính toán nhiệt động. Tiến hành docking các dẫn xuất với protein ung thư tiêu biểu (myeloperoxidase (MPO) enzyme (PDB id: 1DNU, 1HVY) để đánh giá khả năng tương tác với protein trong việc so sánh với chất gốc. | en_US |
dc.language.iso | vi | en_US |
dc.subject | Đồ án tốt nghiệp | en_US |
dc.subject | Khoa Công nghệ HH-MT | en_US |
dc.title | Nghiên cứu khả năng bắt gốc tự do và hoạt tính kháng oxy hóa của 2- Mercaptoimidazole bằng phương pháp tính toán hoá học | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Bộ sưu tập: | Ngành Công nghệ Vật liệu |
Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin | Mô tả | Kích thước | Định dạng | |
---|---|---|---|---|
TRANVIETANH-ĐATN-FINAL.pdf Giới hạn truy cập | 2.49 MB | Adobe PDF | ![]() Đăng nhập để xem toàn văn |
Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.