Please use this identifier to cite or link to this item:
http://data.ute.udn.vn/handle/123456789/1178Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Võ, Khánh Thoại | - |
| dc.date.accessioned | 2023-06-20T05:38:01Z | - |
| dc.date.available | 2023-06-20T05:38:01Z | - |
| dc.date.issued | 2023 | - |
| dc.identifier.uri | http://data.ute.udn.vn/handle/123456789/1178 | - |
| dc.description.abstract | Xây dựng các bài Thí nghiệm Điện tử Công suất trên phần mềm Matlab – Simulink phục vụ giảng dạy học phần Thí nghiệm Điện tử Công suất trực tuyến | en_US |
| dc.language.iso | vi | en_US |
| dc.subject | Nghiên cứu khoa học | en_US |
| dc.subject | Khoa Điện - Điện tử | en_US |
| dc.title | Xây dựng các bài Thí nghiệm Điện tử Công suất trên phần mềm Matlab – Simulink phục vụ giảng dạy học phần Thí nghiệm Điện tử Công suất trực tuyến | en_US |
| dc.type | Working Paper | en_US |
| Appears in Collections: | Đề tài NCKH cá bộ năm 2022 | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| VÕ KHÁNH THOẠI.pdf Restricted Access | 4.32 MB | Adobe PDF | ![]() Sign in to read |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
