Please use this identifier to cite or link to this item:
http://data.ute.udn.vn/handle/123456789/1134
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Hoàng, Trọng Hiếu; Đào, Thanh Hùng | - |
dc.date.accessioned | 2023-05-01T10:15:54Z | - |
dc.date.available | 2023-05-01T10:15:54Z | - |
dc.date.issued | 2023 | - |
dc.identifier.uri | http://data.ute.udn.vn/handle/123456789/1134 | - |
dc.title | Cắt gọt kim loại | en_US |
Appears in Collections: | Slide Bài giảng bộ môn Cơ khí chế tạo |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
BÀI-1 .pptx Restricted Access | NHỮNG KHÁI NIỆM CƠ BẢN VỀ CẮT GỌT KIM LOẠI | 4.2 MB | Microsoft Powerpoint XML | ![]() Sign in to read |
BÀI-2.pptx Restricted Access | NHỮNG YẾU TỐ CƠ BẢN CỦA DỤNG CỤ CẮT KIM LOẠI | 6.98 MB | Microsoft Powerpoint XML | ![]() Sign in to read |
BÀI-3.pptx Restricted Access | BIẾN DẠNG & MA SÁT KHI CẮT KIM LOẠI | 3.38 MB | Microsoft Powerpoint XML | ![]() Sign in to read |
BÀI-4.pptx Restricted Access | BIẾN DẠNG & MA SÁT KHI CẮT KIM LOẠI | 3.49 MB | Microsoft Powerpoint XML | ![]() Sign in to read |
BÀI-5.pptx Restricted Access | CÁC HIỆN TƯỢNG CƠ LÝ SINH RA TRONG QUÁ TRÌNH CẮT | 10.76 MB | Microsoft Powerpoint XML | ![]() Sign in to read |
BÀI-6.pptx Restricted Access | CHẤT LƯỢNG BỀ MẶT GIA CÔNG CƠ | 3.4 MB | Microsoft Powerpoint XML | ![]() Sign in to read |
BÀI-7.pptx Restricted Access | BÔI TRƠN VÀ LÀM NGUỘI KHI CẮT | 612.06 kB | Microsoft Powerpoint XML | ![]() Sign in to read |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.