Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này:
http://data.ute.udn.vn/handle/123456789/1069
Toàn bộ biểu ghi siêu dữ liệu
Trường DC | Giá trị | Ngôn ngữ |
---|---|---|
dc.date.accessioned | 2023-04-14T06:50:06Z | - |
dc.date.available | 2023-04-14T06:50:06Z | - |
dc.date.issued | 2023 | - |
dc.identifier.uri | http://data.ute.udn.vn/handle/123456789/1069 | - |
dc.language.iso | vi | en_US |
dc.title | Quản lý chuỗi cung ứng thực phẩm | en_US |
Bộ sưu tập: | Bài giảng bộ môn Công nghệ thực phẩm |
Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin | Mô tả | Kích thước | Định dạng | |
---|---|---|---|---|
507-7540102-5507221-02-004.pptx Giới hạn truy cập | 573.85 kB | Microsoft Powerpoint XML | ![]() Đăng nhập để xem toàn văn | |
507-7540102-5507221-02-001.pptx Giới hạn truy cập | 10.29 MB | Microsoft Powerpoint XML | ![]() Đăng nhập để xem toàn văn | |
507-7540102-5507221-02-002.pptx Giới hạn truy cập | 6.85 MB | Microsoft Powerpoint XML | ![]() Đăng nhập để xem toàn văn | |
507-7540102-5507221-02-003.pptx Giới hạn truy cập | 169.87 MB | Microsoft Powerpoint XML | ![]() Đăng nhập để xem toàn văn |
Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.