Please use this identifier to cite or link to this item:
http://data.ute.udn.vn/handle/123456789/1046Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Võ Văn Quân | - |
| dc.date.accessioned | 2023-04-13T08:51:07Z | - |
| dc.date.available | 2023-04-13T08:51:07Z | - |
| dc.date.issued | 2023 | - |
| dc.identifier.uri | http://data.ute.udn.vn/handle/123456789/1046 | - |
| dc.title | Slice bài giảng: Quy hoạch thực nghiệm | en_US |
| Appears in Collections: | Slide Bài giảng bộ môn Công nghệ hóa học | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 507-7510402-5507209-02-001.pdf Restricted Access | Quy hoạch thực nghiệm | 2.53 MB | Adobe PDF | ![]() Sign in to read |
| 507-7510402-5507194-02-001.pdf Restricted Access | Ứng dụng CNTT trong Hóa học | 10.75 MB | Adobe PDF | ![]() Sign in to read |
| 507-7510402-5507143-02-001.pdf Restricted Access | Tiếng Anh chuyên ngành | 7.25 MB | Adobe PDF | ![]() Sign in to read |
| 507-7510402-5507346-02-001.pdf Restricted Access | CNSX-VLTT | 25.3 MB | Adobe PDF | ![]() Sign in to read |
| 507-7540102-5507209-02-001.pdf Restricted Access | Quy hoạch thực nghiệm và XLSL | 2.53 MB | Adobe PDF | ![]() Sign in to read |
| 507-7540102-5507202-02-001.pdf Restricted Access | Hóa lý-Hóa phân tích | 45.68 MB | Adobe PDF | ![]() Sign in to read |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.





