Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này:
http://data.ute.udn.vn/handle/123456789/1045Toàn bộ biểu ghi siêu dữ liệu
| Trường DC | Giá trị | Ngôn ngữ |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Thiện, Dương Quang | - |
| dc.date.accessioned | 2023-04-13T06:32:21Z | - |
| dc.date.available | 2023-04-13T06:32:21Z | - |
| dc.date.issued | 2023 | - |
| dc.identifier.uri | http://data.ute.udn.vn/handle/123456789/1045 | - |
| dc.title | Slide bài giảng Toán chuyên ngành | en_US |
| dc.type | Presentation | en_US |
| Bộ sưu tập: | Slide Bài giảng bộ môn Tự động hóa | |
Các tập tin trong tài liệu này:
| Tập tin | Mô tả | Kích thước | Định dạng | |
|---|---|---|---|---|
| 505-7510303-5505108-02-005.pdf Giới hạn truy cập | Chương 5: Chuỗi Fourier | 1.64 MB | Adobe PDF | ![]() Đăng nhập để xem toàn văn |
| 505-7510303-5505108-02-001.pdf Giới hạn truy cập | Chương 1: Số phức | 1.05 MB | Adobe PDF | ![]() Đăng nhập để xem toàn văn |
| 505-7510303-5505108-02-002.pdf Giới hạn truy cập | Chương 2: Tích phân hàm biến phức | 1.03 MB | Adobe PDF | ![]() Đăng nhập để xem toàn văn |
| 505-7510303-5505108-02-003.pdf Giới hạn truy cập | Chương3: Chuỗi hàm biến phức | 1.26 MB | Adobe PDF | ![]() Đăng nhập để xem toàn văn |
| 505-7510303-5505108-02-004.pdf Giới hạn truy cập | Chương 4: Phép biến đổi Laplace | 1.65 MB | Adobe PDF | ![]() Đăng nhập để xem toàn văn |
Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.




